| Pantalla | Trur Rms 6000 Cuentas |
|---|---|
| Corriente Cc/Ca | 60 A/600 A |
| Voltaje Cc/Ca | 600 Mv/6 V/60 V/600 V |
| Resistencia | 600 ¿/6 K¿/60 K¿/600 K¿/6 M¿/60 M¿ |
| Capacitancia | 10 Nf/100 Nf/1000 Nf/10 ¿F/1000 ¿F/10 Mf/100 Mf |
| Frecuencia | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 Khz/100 Khz/1000 Khz/10 Mhz |
| Temperatura | -40 °C ~ 1000 °C (-40 °F ~ 1832 °F) |
| Caracteristicas |
|
